????目的:
滿足國(guó)有基金對(duì)外投資項(xiàng)目決策的需求,重點(diǎn)對(duì)投資亮點(diǎn)、目標(biāo)市場(chǎng)分析、投資方案、財(cái)務(wù)效益評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)防范等進(jìn)行科學(xué)客觀的研究。
????報(bào)告框架(以某國(guó)有基金新能源投資項(xiàng)目為例,可根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整)
章節(jié) | 標(biāo)題 | 主要內(nèi)容 |
第一章 | 可行性研究報(bào)告編制概述 | 項(xiàng)目背景、編制依據(jù)、研究?jī)?nèi)容等 |
第二章 | 投資對(duì)象情況 | 企業(yè)基本情況、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀、財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)及資產(chǎn)評(píng)估狀況、核心競(jìng)爭(zhēng)力等 |
第三章 | 目標(biāo)市場(chǎng)分析 | 發(fā)展歷程、發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)狀況、發(fā)展趨勢(shì)等 |
第四章 | 項(xiàng)目分析及評(píng)價(jià) | 投資必要性分析、投資亮點(diǎn)分析 |
第五章 | 投資方案 | 目標(biāo)公司估值、投資金額與持股比例、投資流程、資金籌措方案、投后管理等 |
第六章 | 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) | 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)結(jié)果、敏感性分析、協(xié)同效應(yīng)分析 |
第七章 | 投資風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施 | 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量安全環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)因素等 |
第八章 | 結(jié)論與建議 | 可行性研究結(jié)論及后續(xù)工作建議 |
????為什么選擇中大咨詢:
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????經(jīng)典案例:
